Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 16:30:01. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Энергообеспечение предприятий (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
||
1 | 183-800-201 48 | 190 | 190 | 72 | 67 | 51 | 0 | 1 | ||||
2 | 149-496-855 34 | 190 | 190 | 64 | 70 | 56 | 0 | 2 | ||||
3 | 149-760-551 00 | 120 | 120 | 34 | 46 | 40 | 0 | 1 | ||||
4 | 146-423-946 69 | 119 | 119 | 40 | 36 | 43 | 0 | 2 | ||||
5 | 178-453-117 93 | 100 | 100 | 52 | 48 | 0 | 1 |